餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒
admin
yeero
依据2019年4月25百骨夜宴日发表数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(0071香融府9)、长城轿车(02333)位居港股通持股份额前3位宰杀肉畜,分别为43.73%、39.17%、38.99%。此外,我国安全(02318)、万洲世界(00288)、我国太保(02601)在最近有统计数据的5个买卖日内,持清客云控股额增幅最大,分别为+21.17亿元、+8.62亿元、+6.38亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、吉祥轿车(00175)在最近有统计数据的5个买卖日内,持股额减幅最大,分别为-13.66亿元、-3.67亿元、-3.05亿gayold元。
详细数据如下(买卖所数据依据T+2日结算):
1、港股通最新持股份额排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股份额 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.31亿股 | 43.73% |
山东新华製药股份(00719) | 0.76亿股 | 39.17% |
长城轿车(023李敖有话说视频全集33) | 12.09亿股 | 38.99% |
民眾金融科技(00279) | 5.19亿股 | 33.11% |
华能世界电力股份(00902) | 15.41少女映画是什么亿股 | 32.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.81亿股 | 32.23% |
东方证券(03958) | 3.31亿股 | 32.23% |
新华稳妥(01336) | 3.22亿股 | 31.18% |
上海机场(90009) | 3.38亿股 | 30.92% |
东阳光药(01558) | 0.70亿股 | 30.79% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.48% |
白云山(00874) | 0.64亿股 | 28.96% |
郑煤机(00564) | 0.67亿股 | 27.66% |
丰富控股(00607) | 52.09亿股 | 26.39% |
京城机电股份(00187) | 0.26亿股 | 25.59% |
大连港(02880) | 12.90亿股 | 2餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒4.99% |
復星医药(02196) | 1.35亿股 | 24.51% |
金风科技(02208) | 1.58亿股 | 24.36% |
华电世界电力股份(01071) | 4.18亿股 | 24.34% |
2、港股通最近5个买卖日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变化 | 持股数变化 |
---|---|---|
我国安全(02318) | +21孤寂的女性.17亿元 | +2297.49万餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒股 |
万洲世界(00宁丹琳被打288) | +8.62亿元 | +9408.76万股 |
我国太保(02601) | +6.38亿元 | +1959.42万股 |
我国银行(03988) | +6.31亿元 | +16953.30万股 |
工商银行(01398) | +5.03亿元 | +8582.10万股 |
我国铁塔(00788) | +2.91亿元 | +13553.00万股 |
年代我国控股(01233) | +2.37餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒亿元罪恶骑士 | +1675.80万股 |
融创我国(01918) | +2.13亿元 | +535.60万股 |
我国和平(00966) | +1.87亿元 | +782.31万股 |
新华稳妥(01336) | +1.76亿元 | +403.59万股 |
3、港股通最近妈妈说下面痒了想玩5个买卖日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变化久其格格 | 持股数变化 |
---|---|---|
建设银行(女性私处00939) | -13.66亿元 | -19767.69餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒万股 |
腾讯控股(00700) | -3南京李华手机报价.67亿元 | -95.79万股 |
吉祥轿车(00175) | -3.05亿元 | -1898.40万股 |
我国国航(00753) | -2.70亿元 | -2920.16万股 |
蒙牛乳业(02319) | -2.44亿元 | -859.40万股 |
香港买卖所(00388) | -2.03亿元 | -餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒75.03万股 |
我国宏桥(01378) | -1.42亿元 | -2231.50万股 |
潍柴动力(02338) | -1.27金灿荣粉丝网亿元 | -987.50万股 |
高鑫零售(06808) | -1.26亿元 | -1788.35万股 |
金风科技(02208) | -1.16亿元 | -13餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒28.37万股 |
补白:以上数据由智通机器人依据港交狂狮兽吻所迭戈恐龙岛探险数据,通过人工智能运算后主动生成,并不确保数据100%精确;持股额变化=变化持股数*昨日收盘价。
腾晓东新浪微博(责任编辑:DF120) 餐后2小时血糖正常值,港股通持股解析|4月25日,青岛啤酒